SỐ LIỆU THỐNG KÊ GIÁO HỘI TOÀN CẦU
I. Số liệu thống kê về Giáo Hội toàn cầu
II. Tổng kết thống kê Giáo Hội Công giáo
III. Tổng kết thống kê GHCG toàn cầu về nhân sự và tổ chức
IV. Tổng kết thống kê GHCG toàn cầu về GD, XH và bí tích
II. TỔNG KẾT THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Theo Annuario Pontificio (Niên giám Toà Thánh) 2006 của Toà Thánh, tính đến ngày 1-1-2004, tổng số dân trên thế giới là 6.301.377.000 người, trong đó có 1.085.557.000 người Công giáo, chiếm tỷ lệ 17,2 %. Chia ra theo các châu lục: châu Mỹ: 62,4 %; châu Âu: 40,5 %; châu Đại Dương: 26,8 %; châu Phi:16,5 % và châu Á: 3,0%.
Tổng số người tham dự vào hoạt động mục vụ: 4.217.572 người. Trong đó có 3.611 giám mục, 405.450 linh mục, 112.373 đại chủng sinh, 31.524 phó tế vĩnh viễn, 54.260 nam tu sĩ, 776.269 nữ tu đã khấn, 29.607 người tu hội đời, 172.331 thừa sai giáo dân và 2.847.673 giáo lý viên.
DÂN SỐ KITÔ GIÁO TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI DÂN SỐ HOÀN CẦU VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC
Đơn vị tính: nghìn người.
Dân số | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 |
Thế giới | 5.759.276 | 5.804.121 | 5.892.480 | 5.929.839 | 6.010.779 | 6.091.351 | 6.301.377 |
Kitô giáo | 1.939.419 | 1.955.229 | 1.995.026 | 1.965.993 | 1.990.018 | 2.015.743 | - |
Ngoài Kitô | 3.819.857 | 3.848.892 | 3.897.454 | 3.963.846 | 4.020.761 | 4.075.608 | - |
Công giáo | 1.052.116 | 979.834 | 992.295 | 1.055.412 | 1.040.018 | 1.053.104 | 1.085.557 |
Hồi giáo | 1.057.599 | 1.126.995 | 1.154.302 | 1.179.326 | 1.189.359 | 1.215.693 | - |
Ấn giáo | 777.372 | 793.075 | 806.099 | 767.424 | 774.080 | 786.532 | - |
Phật giáo | 341.096 | 326.056 | 328.233 | 356.875 | 358.527 | 362.245 | - |
Sikks | 20.550 | 19.647 | 20.159 | 22.874 | 22.714 | 23.102 | - |
Do Thái giáo | 13.543 | 13.858 | 14.180 | 15.050 | 14.214 | 14.307 | - |
Đạo truyền thống | 99.246 | 99.896 | 100.137 | 244.164 | 252.207 | 255.950 | - |
Giáo phái mới | 128.587 | 123.048 | 124.835 | 99.191 | 101.236 | 102.174 | - |
Không Tôn giáo | 937.185 | 876.448 | 886.104 | 766.672 | 767.865 | 774.693 | - |
Vô thần | 242.590 | 222.195 | 224.489 | 146.406 | 150.979 | 151.430 | - |
Tư liệu:
David B. Barrett và Todd M. Johnson, Status of Global Mission in the Context of 20st Centuries, in International Bulletin, January 1990, January 1995, January 1996, January 1997, January 1998, January 1999.